Poliambulatorio Policlinico di Monza via Amati
Prestazioni |
Giorni |
Prestazioni |
Giorni |
|
| Angiologia (visita) | 7 | RX ossa e articolazioni | 101 | |
| Allergologia (visita) | – | RX addome |
101 |
|
| Cardiochir. (visita) | 6 | RX torace | 101 | |
| Centro studi aritmie (visita) |
95 |
TAC | 50 | |
| Chir. Vascolare (visita) | 7 | TAC con mdc | 50 | |
| Chir. generale (visita) | 50 | Urografia | 112 | |
| Chirurgia plastica (visita) | 200 | RMN musc colonna encef | 103 | |
| Dermatologia (visita) | 380 | RMN con mdc addome torace collo angio | 205 | |
| Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 63 | |
| Elettroencefalogramma | 140 | Clisma Opaco | 112 | |
| Elettromiografia | 190 | Mammografia | 63 | |
| Endocrinologia (visita) | – | Ortopantomografia | 132 | |
| Fluorangiografia | 360 | MOC | 147 | |
| Ginecologia (visita) | 97 | Ecocolordoppler | 266 | |
| Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 360 | |
| Nefrologia (visita) | 284 | Ecog. Mammaria | 300 | |
| Neurochir. (visita) | 14 | Ecog. muscolo-tendin. | 360 | |
| Neurologia (visita) | 196 | Ecog. osteoarticolare | – | |
| Odontoiatria (visita) | 12 | Ecografia ginecologica | 97 | |
| Oncologia (visita) | 61 | Gastroenterologia (visita) | 275 | |
| Otorino (visita) | 18 | Gastroscopia | 28 | |
| Oculistica (visita) | 368 | Colonscopia | 277 | |
| Ortopedia (visita) | 170 | Cardiologia (visita) | 203 | |
| Pneumologia (visita) | 370 | Ecocardiocolordoppler | 12 | |
| Radioterapia (visita) | 29 | Elettrocardiogramma | 67 | |
| Holter Dinamico | 10 | |||
| Senologia (visita) | 84 | MAP (Holter Pressorio) | 120 | |
| Uroflussometria | – | ECG da sforzo | 21 | |
| Urologia (visita) | – | Card. riabilitativa (visita) | – | |
| Ecografia urologica | – |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.



