Poliambulatorio Policlinico di Monza via Amati
Prestazioni |
Giorni |
Prestazioni |
Giorni |
|
Angiologia (visita) | – | RX ossa e articolazioni | 31 | |
Allergologia (visita) | – | RX addome | 1 | |
Cardiochir. (visita) | 6 | RX torace | 1 | |
Centro studi aritmie (visita) | 92 | TAC | 3 | |
Chir. Vascolare (visita) | – | TAC con mdc | 14 | |
Chir. generale (visita) | 5 | Urografia | 98 | |
Chirurgia plastica (visita) | 50 | RMN musc colonna encef | 15 | |
Dermatologia (visita) | – | RMN con mdc adddome torace collo angio | 157 | |
Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 3 | |
Elettroencefalogramma | 78 | Clisma Opaco | 98 | |
Elettromiografia | 78 | Mammografia | 6 | |
Endocrinologia (visita) | – | Ortopantomografia | 4 | |
Fluorangiografia | – | MOC | 4 | |
Ginecologia (visita) | 14 | Ecocolordoppler | – | |
Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | – | |
Nefrologia (visita) | 291 | Ecog. Mammaria | – | |
Neurochir. (visita) | 62 | Ecog. muscolo-tendin. | – | |
Neurologia (visita) | 122 | Ecog. osteoarticolare | – | |
Odontoiatria (visita) | 7 | Ecografia ginecologica | 14 | |
Oncologia (visita) | 57 | Gastroenterologia (visita) | 300 | |
Otorino (visita) | 97 | Gastroscopia | 20 | |
Oculistica (visita) | – | Colonscopia | 304 | |
Ortopedia (visita) | 165 | Cardiologia (visita) | – | |
Pneumologia (visita) | 19 | Ecocardiocolordoppler | 294 | |
Radioterapia (visita) | 16 | Elettrocardiogramma | 20 | |
Reumatologia (visita) | – | Holter Dinamico | 7 | |
Senologia (visita) | 8 | MAP (Holter Pressorio) | 7 | |
Uroflussometria | 114 | ECG da sforzo | 7 | |
Urologia (visita) | 282 | Card. riabilitativa (visita) | – | |
Ecografia urologica | 217 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.