Poliambulatorio Policlinico di Monza via Amati
Prestazioni |
Giorni |
Prestazioni |
Giorni |
|
Angiologia (visita) | 5 | RX ossa e articolazioni | 7 | |
Allergologia (visita) | – | RX addome | 11 | |
Cardiochir. (visita) | 4 | RX torace | 1 | |
Centro studi aritmie (visita) | 176 | TAC | 1 | |
Chir. Vascolare (visita) | 5 | TAC con mdc | 29 | |
Chir. generale (visita) | 35 | Urografia | 70 | |
Chirurgia plastica (visita) | 63 | RMN musc colonna encef | 69 | |
Dermatologia (visita) | 380 | RMN con mdc addome torace collo angio | 43 | |
Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 281 | |
Elettroencefalogramma | 232 | Clisma Opaco | 70 | |
Elettromiografia | 60 | Mammografia | 14 | |
Endocrinologia (visita) | – | Ortopantomografia | 1 | |
Fluorangiografia | 380 | MOC | 7 | |
Ginecologia (visita) | 77 | Ecocolordoppler | 5 | |
Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 380 | |
Nefrologia (visita) | 350 | Ecog. Mammaria | 380 | |
Neurochir. (visita) | 18 | Ecog. muscolo-tendin. | 390 | |
Neurologia (visita) | 216 | Ecog. osteoarticolare | – | |
Odontoiatria (visita) | 18 | Ecografia ginecologica | 77 | |
Oncologia (visita) | 122 | Gastroenterologia (visita) | 309 | |
Otorino (visita) | 380 | Gastroscopia | 52 | |
Oculistica (visita) | 390 | Colonscopia | 308 | |
Ortopedia (visita) | 199 | Cardiologia (visita) | 380 | |
Pneumologia (visita) | 6 | Ecocardiocolordoppler | 6 | |
Radioterapia (visita) | 16 | Elettrocardiogramma | 15 | |
Reumatologia (visita) | – | Holter Dinamico | 6 | |
Senologia (visita) | 5 | MAP (Holter Pressorio) | 4 | |
Uroflussometria | 380 | ECG da sforzo | 21 | |
Urologia (visita) | 5 | Card. riabilitativa (visita) | – | |
Ecografia urologica | 5 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.