Poliambulatorio Istituto Clinico Universitario Verano Brianza
Angiologia | NR | Rx ossa e articolazioni | 1 | |
Allergologia (visita) | – | RX addome | 1 | |
Cardiochir. (visita) | – | RX torace | 1 | |
Centro studi aritmie (visita) | – | TAC | 1 | |
Chir. Vascolare (visita) | NR | TAC con mdc | 19 | |
Chir. generale (visita) | 19 | Urografia | – | |
Chirurgia plastica (visita) | – | RMN musc colonna encef | 1 | |
Dermatologia (visita) | NR | RMN con mdc adddome torace collo angio | 175 | |
Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 21 | |
Elettroencefalogramma | – | Clisma Opaco | – | |
Elettromiografia | 27 | Mammografia | 1 | |
Endocrinologia (visita) | NR | Ortopantomografia | 1 | |
Fluorangiografia | NR | MOC | 1 | |
Ginecologia (visita) | – | Ecocolordoppler | 1 | |
Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 190 | |
Nefrologia (visita) | – | Ecog. Mammaria | NR | |
Neurochir. (visita) | – | Ecog. muscolo-tendin. | – | |
Neurologia (visita) | NR | Ecog. osteoarticolare | – | |
Odontoiatria (visita) | 21 | Ecografia ginecologica | – | |
Oncologia (visita) | NR | Gastroenterologia (visita) | NR | |
Otorino (visita) | NR | Gastroscopia | 54 | |
Oculistica (visita) | NR | Colonscopia | 250 | |
Ortopedia (visita) | 19 | Cardiologia (visita) | NR | |
Pneumologia (visita) | – | Ecocardiocolordoppler | 12 | |
0Radioterapia (visita) | – | Elettrocardiogramma | 26 | |
Senologia (visita) | 39 | Holter Dinamico | 22 | |
Uroflussometria | NR | MAP (Holter Pressorio) | 22 | |
Urologia (visita) | 181 | ECG da sforzo | 1 | |
Ecografia urologica | – | Card. riabilitativa (visita) | – |
Prestazioni |
Giorni |
Visita fisiatrica | NR |
Ultrasuoni pulsanti | 19 |
Ultrasuoni subacquei | 19 |
Stimolazioni | 19 |
Tens | 19 |
Elettr. Puls. Bassa frequenza | 19 |
Laser terapia | 60 |
Magnetoterapia | 19 |
Onde d’urto focali | 47 |
Onde d’urto radiali | 41 |
Massaggio per drenaggio linfatico | 33 |
Ried. Motoria di gruppo | NR |
Ried. Motoria individuale | 57 |
Mobilizzazioni | 57 |
Esercizi posturali/propriocettivi | 57 |
A seguito della delibera N. VIII/311 del 1/8/2006, le seguenti prestazioni non sono più erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale
Prestazioni |
Giorni |
Jonoforesi | 1 |
Galvanoterapia | 1 |
Diadinamiche | 1 |
Radar | 1 |
Trazioni lombari | 1 |
Trazioni cervicali | 1 |
Massaggi | 1 |
Tecar | 1 |
Fitoterapia | 1 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.