Poliambulatorio Istituto Clinico Universitario Verano Brianza
Angiologia | 122 | Rx ossa e articolazioni | 199 | |
Allergologia (visita) | 165 | RX addome | 199 | |
Cardiochir. (visita) | – | RX torace | 199 | |
Centro studi aritmie (visita) | – | TAC | 199 | |
Chir. Vascolare (visita) | 122 | TAC con mdc | 199 | |
Chir. generale (visita) | 18 | Urografia | – | |
Chirurgia plastica (visita) | – | RMN musc colonna encef | 91 | |
Dermatologia (visita) | 284 | RMN con mdc adddome torace collo angio | 65 | |
Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 67 | |
Elettroencefalogramma | – | Clisma Opaco | – | |
Elettromiografia | 119 | Mammografia | 199 | |
Endocrinologia (visita) | 102 | Ortopantomografia | 199 | |
Fluorangiografia | – | MOC | 7 | |
Ginecologia (visita) | 239 | Ecocolordoppler | 122 | |
Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 126 | |
Nefrologia (visita) | – | Ecog. Mammaria | 126 | |
Neurochir. (visita) | – | Ecog. muscolo-tendin. | 265 | |
Neurologia (visita) | 122 | Ecog. osteoarticolare | 282 | |
Odontoiatria (visita) | 12 | Ecografia ginecologica | 155 | |
Oncologia (visita) | – | Gastroenterologia (visita) | 365 | |
Otorino (visita) | 148 | Gastroscopia | 32 | |
Oculistica (visita) | 284 | Colonscopia | 159 | |
Ortopedia (visita) | 36 | Cardiologia (visita) | 151 | |
Pneumologia (visita) | – | Ecocardiocolordoppler | 151 | |
0Radioterapia (visita) | – | Elettrocardiogramma | 22 | |
Senologia (visita) | 140 | Holter Dinamico | 1 | |
Uroflussometria | – | MAP (Holter Pressorio) | 4 | |
Urologia (visita) | – | ECG da sforzo | 5 | |
Ecografia urologica | – | Card. riabilitativa (visita) | – |
Prestazioni |
Giorni |
Visita fisiatrica | 139 |
Ultrasuoni pulsanti | 1 |
Ultrasuoni subacquei | 1 |
Stimolazioni | 1 |
Tens | 1 |
Elettr. Puls. Bassa frequenza | 1 |
Laser terapia | 66 |
Magnetoterapia | 11 |
Onde d’urto focali | 67 |
Onde d’urto radiali | 293 |
Massaggio per drenaggio linfatico | 293 |
Ried. Motoria di gruppo | 66 |
Ried. Motoria individuale | 293 |
Mobilizzazioni | 293 |
Esercizi posturali/propriocettivi | 293 |
A seguito della delibera N. VIII/311 del 1/8/2006, le seguenti prestazioni non sono più erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale
Prestazioni |
Giorni |
Jonoforesi | 1 |
Galvanoterapia | 1 |
Diadinamiche | 1 |
Radar | 1 |
Trazioni lombari | 1 |
Trazioni cervicali | 1 |
Massaggi | 1 |
Tecar | 1 |
Fitoterapia | 1 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.