Ambulatorio Fisiokinesiterapia via Nievo
| Cardiologia (visita) | 11 |
| ECG da sforzo | 31 |
| Pneumologia (visita) | 78 |
| Ecocardiocolordoppler | 11 |
| Card. riabilitativa (visita) | 13 |
| Elettrocardiogramma | – |
Prestazioni |
Giorni |
| Visita fisiatrica | 109 |
| Ultrasuoni pulsanti | 1 |
| Ultrasuoni subacquei | 1 |
| Stimolazioni | 1 |
| Tens | 1 |
| Elettr. Puls. Bassa frequenza | 1 |
| Laserterapia | 1 |
| Magnetoterapia | 1 |
| Onde d’urto focali | 1 |
| Onde d’urto radiali | – |
| Massaggio per drenaggio linfatico | 56 |
| Ried. Motoria di gruppo | 3 |
| Ried. Motoria individuale | 124 |
| Mobilizzazioni | 124 |
| Esercizi posturali/propriocettivi | 124 |
A seguito della delibera N. VIII/311 del 1/8/2006, le seguenti prestazioni non sono più erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale
Prestazioni |
Giorni |
| Jonoforesi | 1 |
| Galvanoterapia | – |
| Diadinamiche | 1 |
| Radar | – |
| Trazioni lombari | 1 |
| Trazioni cervicali | 1 |
| Massaggi | 1 |
| Tecar | 1 |
| Fitoterapia | 1 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.



