Poliambulatorio Policlinico di Monza via Amati
Prestazioni |
Giorni |
Prestazioni |
Giorni |
|
| Angiologia (visita) | 42 | RX ossa e articolazioni | 83 | |
| Allergologia (visita) | – | RX addome |
83 |
|
| Cardiochir. (visita) | 6 | RX torace | 83 | |
| Centro studi aritmie (visita) |
85 |
TAC | 63 | |
| Chir. Vascolare (visita) | 42 | TAC con mdc | 177 | |
| Chir. generale (visita) | 94 | Urografia | 77 | |
| Chirurgia plastica (visita) | 134 | RMN musc colonna encef | 101 | |
| Dermatologia (visita) | 365 | RMN con mdc addome torace collo angio | 206 | |
| Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 206 | |
| Elettroencefalogramma | 174 | Clisma Opaco | 77 | |
| Elettromiografia | 114 | Mammografia | 97 | |
| Endocrinologia (visita) | – | Ortopantomografia | 80 | |
| Fluorangiografia | 365 | MOC | 275 | |
| Ginecologia (visita) | 108 | Ecocolordoppler | 173 | |
| Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 365 | |
| Nefrologia (visita) | 305 | Ecog. Mammaria | 365 | |
| Neurochir. (visita) | 13 | Ecog. muscolo-tendin. | 365 | |
| Neurologia (visita) | 139 | Ecog. osteoarticolare | – | |
| Odontoiatria (visita) | 7 | Ecografia ginecologica | 108 | |
| Oncologia (visita) | 106 | Gastroenterologia (visita) | 303 | |
| Otorino (visita) | 365 | Gastroscopia | 100 | |
| Oculistica (visita) | 365 | Colonscopia | 365 | |
| Ortopedia (visita) | 120 | Cardiologia (visita) | 282 | |
| Pneumologia (visita) | 365 | Ecocardiocolordoppler | 115 | |
| Radioterapia (visita) | 29 | Elettrocardiogramma | 69 | |
| Holter Dinamico | 6 | |||
| Senologia (visita) | 197 | MAP (Holter Pressorio) | 56 | |
| Uroflussometria | – | ECG da sforzo | 1 | |
| Urologia (visita) | – | Card. riabilitativa (visita) | – | |
| Ecografia urologica | – |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.



