Poliambulatorio Istituto Clinico Universitario Verano Brianza
| Angiologia | 141 | Rx ossa e articolazioni | 117 | |
| Allergologia (visita) | – | RX addome | 117 | |
| Cardiochir. (visita) | – | RX torace | 117 | |
| Centro studi aritmie (visita) | – | TAC | 91 | |
| Chir. Vascolare (visita) | 141 | TAC con mdc | 165 | |
| Chir. generale (visita) | 61 | Urografia | – | |
| Chirurgia plastica (visita) | – | RMN musc colonna encef | 21 | |
| Dermatologia (visita) | 365 | RMN con mdc adddome torace collo angio | 18 | |
| Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 18 | |
| Elettroencefalogramma | – | Clisma Opaco | – | |
| Elettromiografia | 58 | Mammografia | 116 | |
| Endocrinologia (visita) | 159 | Ortopantomografia | 116 | |
| Fluorangiografia | – | MOC | 116 | |
| Ginecologia (visita) | – | Ecocolordoppler | 77 | |
| Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 365 | |
| Nefrologia (visita) | – | Ecog. Mammaria | 365 | |
| Neurochir. (visita) | – | Ecog. muscolo-tendin. | – | |
| Neurologia (visita) | 365 | Ecog. osteoarticolare | – | |
| Odontoiatria (visita) | 18 | Ecografia ginecologica | – | |
| Oncologia (visita) | – | Gastroenterologia (visita) | 365 | |
| Otorino (visita) | 365 | Gastroscopia | 81 | |
| Oculistica (visita) | 365 | Colonscopia | 132 | |
| Ortopedia (visita) | 103 | Cardiologia (visita) | 365 | |
| Pneumologia (visita) | – | Ecocardiocolordoppler | 103 | |
| Radioterapia (visita) | – | Elettrocardiogramma | 365 | |
| Senologia (visita) | 365 | Holter Dinamico | 5 | |
| Uroflussometria | 365 | MAP (Holter Pressorio) | 67 | |
| Urologia (visita) | 365 | ECG da sforzo | 1 | |
| Ecografia urologica | – | Card. riabilitativa (visita) | – |
Prestazioni |
Giorni |
| Visita fisiatrica | 95 |
| Ultrasuoni pulsanti | – |
| Ultrasuoni subacquei | – |
| Stimolazioni | – |
| Tens | – |
| Elettr. Puls. Bassa frequenza | – |
| Laser terapia | – |
| Magnetoterapia | – |
| Onde d’urto focali | 6 |
| Onde d’urto radiali | – |
| Massaggio per drenaggio linfatico | 3 |
| Ried. Motoria di gruppo | 242 |
| Ried. Motoria individuale | 242 |
| Mobilizzazioni | 242 |
| Esercizi posturali/propriocettivi | 242 |
A seguito della delibera N. VIII/311 del 1/8/2006, le seguenti prestazioni non sono più erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale
Prestazioni |
Giorni |
| Jonoforesi | 1 |
| Galvanoterapia | 1 |
| Diadinamiche | 1 |
| Radar | 1 |
| Trazioni lombari | 1 |
| Trazioni cervicali | 1 |
| Massaggi | 1 |
| Tecar | 1 |
| Fitoterapia | 1 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.



