Nell’ambito dei Seminari della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, il 12 dicembre 2023 si terr...
Poliambulatorio Istituto Clinico Universitario Verano Brianza
Angiologia | 7 | Rx ossa e articolazioni | 49 | |
Allergologia (visita) | 99 | RX addome | 49 | |
Cardiochir. (visita) | - | RX torace | 49 | |
Centro studi aritmie (visita) | - | TAC | 49 | |
Chir. Vascolare (visita) | 7 | TAC con mdc | 59 | |
Chir. generale (visita) | 6 | Urografia | ||
Chirurgia plastica (visita) | - | RMN musc colonna encef | 94 | |
Dermatologia (visita) | 284 | RMN con mdc adddome torace collo angio | 71 | |
Dietologia (visita) | - | RMN con mdc musc colonna encefalo | 71 | |
Elettroencefalogramma | - | Clisma Opaco | - | |
Elettromiografia | 67 | Mammografia | 57 | |
Endocrinologia (visita) | 155 | Ortopantomografia | 49 | |
Fluorangiografia | - | MOC | 57 | |
Ginecologia (visita) | 239 | Ecocolordoppler | 212 | |
Medicina interna (visita) | - | Ecografia addominale | 126 | |
Nefrologia (visita) | - | Ecog. Mammaria | 52 | |
Neurochir. (visita) | - | Ecog. muscolo-tendin. | 265 | |
Neurologia (visita) | 122 | Ecog. osteoarticolare | 282 | |
Odontoiatria (visita) | 1 | Ecografia ginecologica | 155 | |
Oncologia (visita) | - | Gastroenterologia (visita) | 365 | |
Otorino (visita) | 148 | Gastroscopia | 58 | |
Oculistica (visita) | 284 | Colonscopia | 239 | |
Ortopedia (visita) | 40 | Cardiologia (visita) | 50 | |
Pneumologia (visita) | - | Ecocardiocolordoppler | 28 | |
Radioterapia (visita) | - | Elettrocardiogramma | 1 | |
Senologia (visita) | 140 | Holter Dinamico | 6 | |
Uroflussometria | - | MAP (Holter Pressorio) | 4 | |
Urologia (visita) | - | ECG da sforzo | 15 | |
Ecografia urologica | - |
Prestazioni |
Giorni |
Visita fisiatrica | 250 |
Ultrasuoni pulsanti | 1 |
Ultrasuoni subacquei | 1 |
Stimolazioni | 1 |
Tens | 1 |
Elettr. Puls. Bassa frequenza | 1 |
Laser terapia | 1 |
Magnetoterapia | 1 |
Onde d'urto focali | 56 |
Onde d'urto radiali | 5 |
Massaggio per drenaggio linfatico | 56 |
Ried. Motoria di gruppo | 5 |
Ried. Motoria individuale | 293 |
Mobilizzazioni | 293 |
Esercizi posturali/propriocettivi | 293 |
Prestazioni |
Giorni |
Jonoforesi | 1 |
Galvanoterapia | 1 |
Diadinamiche | 1 |
Radar | 1 |
Trazioni lombari | 1 |
Trazioni cervicali | 1 |
Massaggi | 1 |
Tecar | 1 |
Fitoterapia | 1 |