Nell'intento di dare all'utente informative trasparenti , qui di seguito si riportano i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali in convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. I tempi rilevati presso il Policlinico di Monza si riferiscono al 27/08/10 . I suddetti tempi sono posti a confronto con i tempi massimi richiesti dalla regione Lombardia.
Le prestazioni si eseguono presso il distaccamento in Via Modigliani n.10 (Monza) e Via F.Petrarca n.51 (Verano Brianza)
Poliambulatorio
PRESTAZIONE AMBULATORIALE
| Monza
| Verano Brianza
| Tempo Max Regionale
|
| Angiologia (visita) | 4 | 23 | 16 |
| Allergologia (test) | 15 | 24 | 12 |
| Cardiochirurgia (visita) | 5 | / | 16 |
| Centro studi aritmie | 3 | / | 16 |
| Chirurgia Vascolare (visita) | 4 | / | 16 |
| Chirurgia Toracica (visita) | 4 | / | 16 |
| Chirurgia Generale (visita) | 4 | 21 | 16 |
| Chirurgia Plastica (visita) | 27 | / | 16 |
| Dermatologia (visita) | 11 | 10 | 16 |
| Dietologia (visita) | 46 | / | 16 |
| Elettroencefalogramma | 21 | / | 12 |
| Elettromiografia | 36 | 38 | 27 |
| Endocrinologia (visita) | 35 | / | 16 |
| Fluorangiografia | 19 | 13 | 10 |
| Ginecologia (visita) | 4 | 5 | 15 |
| Medicina interna (visita) | 8 | / | 16 |
| Nefrologia (visita) | 12 | / | 16 |
| Neurochirurgia (visita) | 27 | / | 16 |
| Neurologia (visita) | 22 | 36 | 16 |
| Odontoiatria (visita) | 10 | 19 | 16 |
| Oncologia (visita) | 119 | / | 16 |
| Otorino (visita) | 37 | / | 16 |
| Oculistica (visita) | 95 | 69 | 25 |
| Ortopedia (visita) | 13 | 15 | 16 |
| Pneumologia (visita) | 1 | 9 | 16 |
| Radioterapia (visita) | 23 | / | 16 |
| Reumatologia (visita) | 16 | / | 16 |
| Senologia | 4 | 15 | 16 |
| Uroflussometria | 28 | / | 30 |
| Urologia | 34 | / | 16 |
I tempi di attesa sono calcolati in giorni lavorativi rispetto alla prima disponibilità di appuntamento che sia seguita da almeno altre 2 disponibilità .
Radiologia e diagnostica per immagini
PRESTAZIONE AMBULATORIALE
| Monza
| Verano Brianza
| Tempo Max Regionale
|
| RX ossa e articolazioni | 1 | 15 | 7 |
| RX addome | 1 | 15 | 10 |
| RX torace | 1 | 1 | 7 |
| TAC | 1 | 15 | 25 |
| TAC con mdc | 19 | 11 | 25 |
| Urografia | 10 | 13 | 10 |
| RMN musc colonna encefalo | 6 | 6 | 35 |
| RMN con mdc addome torace collo angio | 9 | 13 | 35 |
| RMN con mdc musc colonna encefalo | 23 | 17 | 35 |
| Clisma opaco | 10 | 16 | 10 |
| Mammografia | 11 | 7 | 40 |
| Ortopantomografia | 4 | 1 | 10 |
| MOC | 11 | 9 | 25 |
| Ecocolordoppler | 16 | 23 | 35 |
| Ecografia Addominale | 32 | 45 | 30 |
| Ecografia Muscolo-tendin. | 60 | 45 | 30 |
| Ecografia osteoarticolare | 44 | 45 | 30 |
| Ecografia ostetrica | 29 | 21 | 25 |
| Ecografia urologica | 32 | / | 30 |
| Gastroenterologia (visita) | 11 | 12 | 16 |
| Gastroscopia | 3 | 12 | 20 |
| Colonscopia | 3 | 24 | 19 |
| Ecografia mammaria | 28 | 45 | 30 |
I tempi di attesa sono calcolati in giorni lavorativi rispetto alla prima disponibilità di appuntamento che sia seguita da almeno altre 2 disponibilità . Per le RMN , eco e ecd per i giorni di attesa si conteggia anche il sabato.
Cardiologia
PRESTAZIONE AMBULATORIALE
| Monza
| Verano Brianza
| Tempo Max Regionale
|
| Cardiologia (visita) | 42 | 12 | 16 |
| EcoCardioColorDoppler | 40 | 3 | 30 |
| Elettrocardiogramma | 1 | 1 | 20 |
| Holter Dinamico | 10 | 4 | 23 |
| MAP (holter pressorio) | 4 | 3 | 15 |
| ECG da sforzo | 24 | 9 | 27 |
| Cardiologia riabilitativa (visita) | / | 12 | 16 |
Centro Fisiokinesiterapia
PRESTAZIONE AMBULATORIALE
| Monza
| Verano Brianza
| Tempo Max Regionale
|
| Visita fisiatrica | 41 | 41 | 16 |
| Ultrasuoni pulsanti | 2 | 1 | 20 |
| Ultrasuoni Subacquei | 2 | 1 | 20 |
| Stimolazioni | 9 | 1 | 20 |
| Tens | 9 | 1 | 20 |
| Elettr.Pulsazioni Bassa Frequenza | 9 | 1 | 20 |
| Laser IR | 2 | 1 | 20 |
| Laser CO2 | / | 1 | 20 |
| Magnetoterapia | 2 | 1 | 25 |
| Onde d'urto focali | 47 | 9 | 20 |
| Onde d'urto radiali | 10 | 5 | 20 |
| Rieducazione Motoria di gruppo | 79 | 3 | 20 |
| Rieducazione Motoria Individuale | 33 | 172 | 20 |
| Mobilizzazioni | 33 | 172 | 20 |
| Esercizi posturali/proprioccetivi | 33 | 172 | 20 |
A seguito della delibera N. VIII/311 dell' 1/08/06 , le seguenti prestazioni non sono piu erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale.
PRESTAZIONE AMBULATORIALE
| Monza
| Verano Brianza
| Tempo Max Regionale
|
| Janoforesi | 2 | 3 | / |
| Galvanoterapia | 2 | 3 | / |
| Diadinamiche | 2 | 1 | / |
| Radar | 2 | 1 | / |
| Trazioni Lombari | 2 | 1 | / |
| Trazioni cervicali | 2 | 1 | / |
| Massaggi | 20 | 27 | / |