Dipartimenti
DIPARTIMENTO MEDICO/RIABILITATIVO
| U.O | Degenza ordinaria | Day Hospital | Totale |
| Medicina generale | 11 | 4 | 15 |
| Neurologia | 8 | 2 | 10 |
| Riabilitazione neuromotoria | 30 | - | 30 |
| Cardiologia riabilitativa | 29 | 1 | 30 |
| Totale | 85 |
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
| U.O | Degenza ordinaria | Day Hospital | Totale |
| Cardiochirurgia | 15 | - | 15 |
| Cardiologia | 13 | 1 | 14 |
| Chirurgia generale | 14 | 3 | 17 |
| Chirurgia plastica | 8 | 2 | 10 |
| Chirurgia toracica | 10 | - | 10 |
| Chirurgia vascolare | 8 | 2 | 10 |
| Neurochirurgia | 10 | - | 10 |
| Oculistica | 10 | - | 10 |
| Ortopedia e traumatologia | 30 | 5 | 35 |
| Urologia | 8 | 2 | 10 |
| Totale | 141 |
DIPARTIMENTO "CURE INTENSIVE"
| U.O | Degenza ordinaria | Day Hospital | Totale |
| Anestesia e rianimazione I | 4 | - | 4 |
| Terapia intensiva I | 6 | - | 6 |
| Unità coronarica | 4 | - | 4 |
| Totale | 14 |
TOTALE: 240 POSTI LETTO