Tempi d'attesa

Cardiologia

Prestazione Monza Verano Tempo max regione
Cardiologia (visita) 17 15 16
EcoCardioColorDoppler 40 16 30
Elettrocardiogramma 1 1 20
Holter Dinamico 35 20 23
MAP (holter pressorio) 56 10 15
ECG da sforzo 36 25 27
Cardiologia riabilitativa (visita) / 21 16

Centro Fisiokinesiterapia

Prestazione Monza Verano Tempo max regione
Visita fisiatrica 50 37 16
Ultrasuoni pulsanti 1 2 20
Ultrasuoni Subacquei 1 1 20
Stimolazioni 1 3 20
Tens 1 3 20
Elettr.Pulsazioni Bassa Frequenza 1 3 20
Laser IR 1 1 20
Laser CO2 / 1 20
MagnetoTerapia 1 1 25
Onde d'urto focali 2 2 20
Onde d'urto radiali 4 3 20
Rieducazione Motoria di gruppo 6 45 20
Rieducazione Motoria Individuale 29 45 20
Mobilizzazioni 29 45 20
Esercizi posturali/proprioccetivi 29 45 20



A seguito della delibera N. VIII/3111 dell' 1/08/06 , le seguenti prestazioni non sono piu erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale.

Prestazione Monza Verano Tempo max regione
Jonoforesi 1 1 /
Galvanoterapia 1 1 /
Diadinamiche 1 1 /
Radar 1 1 /
Trazioni Lombari 1 1 /
Trazioni cervicali 2 2 /
Massaggi 6 5 /
Tecar 1 1 /

<<Indietro